|
Détails sur le produit:
|
| Brand name: | TENBULL | Modèle: | 1,857 2,604 3,91 4,81 |
|---|---|---|---|
| C.C: | 5V | Lampe: | SMD2121 |
| Légèreté: | ≥5500CD/㎡ | Garantie: | 1.5Y |
| Type: | Module de LED | Composition de pixels :: | 1 R 1G 1B |
| Lancement de pixel :: | 4,81 mm 3,91 mm 2,604 | ||
| Mettre en évidence: | Modules d'écran de SMD2121 LED,Modules d'écran de LED 3.91mm,Écran visuel P3.91 du mur LED |
||
Le mur visuel mené actif de TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 a mené le lancement 3.91mm de pixel d'écran de visualisation 4.81mm
Détail rapide
1. lancement de pixel : 4,81 3,91 2,604 1,875
2. configuration de pixel : Polychrome
3. poids de module : 1.2KG
4. épaisseur : 85mm
5. éclat : >1000cd/sqm
6. certificat : CE, RoHS, FCC
Détail de produit
l'affichage à LED de 1.The détecte indépendamment si chaque LED est ouverte, éliminant des problèmes tels que des croix.
2.It a l'excellente technologie de production, la conception de produits adaptée aux besoins du client du moule privé, et la dernière technologie anti-collision de plat.
installation 3.Easy ; L'épissure entière d'écran est sans couture, peut être rapidement installée et enlevée, et différentes tailles des armoires peuvent être mélangées et assorties.
le produit 4.This a une conception inclinée de drainage et une conception de boîte de puissance avec le panneau isolé de carte PCB, qui peut entièrement s'adapter au climat extérieur dur.
la conception 5.Silent, éliminent le bruit, réduire la puissance, sauver l'énergie et la puissance.
le produit 6.This adopte la conception intégrée de panneau d'adaptateur, simplifiant le câblage dans la boîte, réduisant effectivement le problème de la connexion pauvre, et réduisant l'atténuation et l'interférence de signal, et les dispositifs luminescents de haute qualité assurent la fiabilité élevée et la vie élevée.
PARAMÈTRE P4.81
| Article | Paramètre | |||
| Caractéristiques de module | Mode | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Taille de module | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel de module | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| balayage | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Puissance maximum (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Masque | ayez | ayez | ayez | |
| Caractéristiques principales | Taille de Cabinet | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel de Cabinet | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densité (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Éclat (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Puissance maximum (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Puissance d'Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Poids de Cabinet (kilogrammes) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Matériel de Cabinet | Boîte en aluminium de magnésium moulé sous pression | |||
| Catégorie d'IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Niveau de gris | bit 16 | bit 16 | bit 16 | |
| Taux frais | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| La meilleure distance de visionnement | 2.6M | 4M | 4M | |
| Puissance (V) | AC110-220V | |||
| La température fonctionnante | -20℃-50℃ | |||
| Article | Paramètre | |||
| Caractéristiques de module | Mode | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Taille de module | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel de module | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| balayage | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuration de pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Puissance maximum (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Masque | ayez | ayez | ayez | |
| Caractéristiques principales | Taille de Cabinet | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel de Cabinet | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densité (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Éclat (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Puissance maximum (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Puissance d'Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Poids de Cabinet (kilogrammes) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Matériel de Cabinet | Boîte en aluminium de magnésium moulé sous pression | |||
| Catégorie d'IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Niveau de gris | bit 16 | bit 16 | bit 16 | |
| Taux frais | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| La meilleure distance de visionnement | 2.6M | 4M | 4M | |
| Puissance (V) | AC110-220V | |||
| La température fonctionnante | -20℃-50℃ | |||
Photo de produit
![]()
![]()
FAQ
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes fabricant original. Nous pouvons faire des affaires d'OEM/ODM. Notre société produit principalement l'écran polychrome de LED.
Q2 : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Délai de livraison d'achats de groupe : 30-60 jours ; Délai de livraison général : 20 jours.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison.
Q4 : Quelle est la garantie ?
: La garantie libre est à un an du jour de la commission qualifié. S'il y a n'importe quel défaut pour nos produits au cours de la période libre de garantie, nous le réparerons et changerons l'ensemble de défaut pour libre.
Personne à contacter: Zhang Bo
Téléphone: +8619860878327